Proje envanterinden taksit planına, dekont onayından müşteri portalına kadar tüm süreci müteahit, muhasebe ve satış ekibinizle aynı platformda yürütün.
Hızlı başlangıç: nasıl çalışır? · 3 adımda canlıya geçin
| Müşteri | Tutar | Durum |
|---|---|---|
| A. Y.Vadi Konutları · D12 | 485.000 ₺ | Ödendi |
| S. K.Park Residence · D8 | 120.000 ₺ | Bekliyor |
| M. D.Şehir Evleri · D3 | 95.000 ₺ | Gecikmiş |
| Müşteri | Tutar | Durum |
|---|---|---|
| E. A.Vadi · D14 · 3+1 | 4.180.000 ₺ | Aktif |
| B. Ç.Park · D5 · 2+1 | 2.650.000 ₺ | Opsiyon |
| Müşteri | Vade | Durum | |
|---|---|---|---|
| S. K.Park · 6/24 | 15 Haz | Bekliyor | |
| M. D.Şehir · 4/18 | 2 May | Gecikmiş |
| Müşteri | Tutar | Durum |
|---|---|---|
| E. A.Dekont · 19 May | 85.000 ₺ | Onay bekliyor |
| F. Ö.Nakit · 18 May | 210.000 ₺ | Onaylandı |
| Müşteri | Tutar | İşlem |
|---|---|---|
| E. A.PDF · 19 May | 85.000 ₺ | Bekliyor |
| H. Y.Havale · 20 May | 102.500 ₺ | Bekliyor |
| Müşteri | Vade | Tutar | İşlem |
|---|---|---|---|
| A. Y.Vadi · 15/24 | 15 Haz | 102.500 ₺ | |
| S. K.Park · 6/24 | 20 Haz | 120.000 ₺ |
| Müşteri | Gün | Tutar | İşlem |
|---|---|---|---|
| M. D.0532 · · · · 45 67 | 18 gün | 95.000 ₺ | |
| K. L.0541 · · · · 12 34 | 9 gün | 120.000 ₺ |
| # | Vade | Durum |
|---|---|---|
| 14 | 10 May | Ödendi |
| 15 | 15 Haz | Sıradaki |
| 16 | 15 Tem | Planlı |
| 485K ₺10 May · Onaylandı | Tamam |
| 102K ₺19 May · İncelemede | Bekliyor |
| N. B.A Blok D12 · Opsiyon |
| Müşteri | Daire | Durum |
|---|---|---|
| N. B.A Blok D12 | 4.250.000 ₺ | Onay bekliyor |
| T. M.B Blok D7 | 2.890.000 ₺ | Onaylandı |
Rol sekmeleri ve sol menüye tıklayarak ekran önizlemelerini keşfedin — giriş gerekmez
Üç adımda projelerinizi tanımlayın, satış açın ve tahsilatı takip edin.
Blok, daire ve fiyat listesini oluşturun; satışa hazır stokları tek ekranda görün.
Sözleşmeyi kaydedin, kapora ve taksitleri otomatik üretin; SMS hatırlatmalarını planlayın.
Dekontları onaylayın, bakiyeyi güncelleyin; müşteri portalından ödeme bildirimi alın.
Operasyon ekibinizin ihtiyaç duyduğu modüller — tutarlı marka dili ve sade arayüz.
Çoklu proje, blok ve daire envanteri; cephe, m² ve fiyat bilgileriyle satışa hazır liste.
Kapora + taksit üretimi, gecikme durumu, vade takibi ve otomatik durum güncellemeleri.
Manuel tahsilat, müşteri dekont yükleme, muhasebe onay/red ve bakiye dağıtımı.
NetGSM entegrasyonu, şablonlar ve geciken taksitler için toplu veya tekil hatırlatma.
Müşteriler taksitlerini görür, dekont yükler ve ödeme geçmişine erişir — 7/24.
Satış, tahsilat ve gecikme raporları; Excel/CSV dışa aktarım ile muhasebe uyumu.
Müteahit, muhasebe, satışçı ve müşteri — yetkiye göre izole edilmiş deneyim.
Demo, fiyatlandırma veya teknik sorularınız için formu doldurun — en kısa sürede dönüş yapalım.
ProjeFinans ile satış, taksit ve tahsilat süreçlerinizi tek panelde toplayın.